WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | یلدا کاربول | تولید کننده | منصور کاربول زاده |
|---|---|---|---|
| پدر | ذوالفقار بهزادی - پدربزرگ: غرور - مادربزرگ: غیزانیه | مادر | دنیا اهواز - پدربزرگ: نسیم پور حیدری - مادربزرگ: چذابه |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | خوزستان |
| تاریخ تولد | 1393-08-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | خرسان میر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600000948 | شماره یولین | 364001013190214 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| یلدا کاربولرنگ: کهرتاریخ تولد: 1393 | ذوالفقار بهزادیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| غیزانیهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | ودنه خرسان س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | سبیلی 2/ اشاریرنگ: تاریخ تولد: | رعد خوزستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||
| سبیلیه ش. حنش مجدمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسان سیاه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | خرسان س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | اعتماد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی س. کریمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| دنیا اهوازرنگ: کهرتاریخ تولد: 1381 | نسیم پور حیدریرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1369 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | ||||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| زرافهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||
| آب بید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| پیراستهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1351 | باستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1341 | |||||||||||
| ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||||
| چذابهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | چوکانرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1355 | عفریترنگ: مشکیتاریخ تولد: 1345 | خانوم | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1334 | |||||||||
| ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||||
| ارابه سگلاویهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| بنت باستانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |